Поиск недвижимости
Продажа квартир в Набережных Челнах |
Фото | Кол-во комнат | Адрес | Этаж | Площадь общ/жил/кухня |
Балкон | Цена |
Примечание |
![]() |
2 | 59/07 | 8/10 | 58/34/11 | 4м/заст; 5м/заст | 4380 | Подробнее |
2 | 35/9/1 | 6/17 | 60,2/30/10 | 2,5/+ | 3970 | Подробнее | |
2 | 38/15 | 10/18 | 49/23,4/10 | 3/+ | 3800 | Подробнее | |
2 Задаток | Замел.25/03 | 10/10 | 57/28/10,4 | 7+7 | 3380 | Подробнее | |
2 | 62/05 | 6/10 | 51/28/9 | 3/+ | 3090 | Подробнее | |
2 | 11/09 | 3/5 | 43/27/7 | 6м/заст, обшит | 2980 | Подробнее | |
2 приостановка | ГЭС 9/26 | 4/9 | 60/30/11 | 6/+ | 2950 | Подробнее | |
2 | ЗЯБ 18/35 | 7/9 | 51/28/9 | 3м/заст, обшит | 2730 | Подробнее | |
![]() |
2 | ГЭС 1/6 | 4/4 | 45/29/6 | 2м/заст | 2190 | Подробнее |
2 | 48/06 Г | 2/10 | 58/27/10 | 3/ст | 3 260 | Подробнее | |
2 приостановка | 39/02А | 5/10 | 52/29/9 | 6/заст., обшит | приостановлена продажа | Подробнее | |